Briefwahl 6
Wähler/innen | 384 | |
ungültige Stimmen | 9 | 2,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Udo Schönfelder, CSU | |||
Dr. Ulrich Schürr, CSU | |||
Julia Stumpf, CSU | |||
Thomas Werner, CSU | |||
Holger Lehnard, CSU | |||
Hans Werner Eisen, CSU | |||
Dominik Henkel, CSU | |||
Martina Hebendanz, CSU | |||
Florian Dietz, CSU | |||
Reiner Freund, CSU | |||
Gisela Steinlein, CSU | |||
Reinhold Otzelberger, CSU | |||
Josua Flierl, CSU | |||
Karl Heinz Fleckenstein, CSU | |||
Thomas Schuster, CSU | |||
Dr. Günther Hammer, CSU | |||
Mathilde Hartmann, CSU | |||
Frank Streit, CSU | |||
Matthias Röhling, CSU | |||
Gerhard Käding, CSU | |||
Dr. Günther Bundgaard, CSU | |||
Markus Schmidt, CSU | |||
Melanie Barthelme, CSU | |||
Norbert Franek, CSU | |||
Udo Prechtel, CSU | |||
Bernd Jungbauer, CSU | |||
Christian Jaklin, CSU | |||
Sabine Schell, CSU | |||
Andrea Faust, CSU | |||
Ioannis Stamopoulos, CSU | |||
Leo Neidhart, CSU | |||
Monika Kreppelt-Pfänder, CSU | |||
Johannes Pohl, CSU | |||
Marion Amtmann, CSU | |||
Christian Börner, CSU | |||
Dr. Judith Neglein, CSU | |||
Michael Reif, CSU | |||
Maria Weber, CSU | |||
Thomas Mönius, CSU | |||
Heinrich Kredel, CSU | |||
FGL | |||
Dr. Annette Prechtel, FGL | |||
Steffen Müller-Eichtmayer, FGL | |||
Sabine Sklenar, FGL | |||
Gerhard Meixner, FGL | |||
Edith Fießer, FGL | |||
Emmerich Huber, FGL | |||
Andrea Hecking, FGL | |||
Marco Neubauer, FGL | |||
Ulrike Eichler, FGL | |||
Dr. Tobias Kaufmann, FGL | |||
Melanie Rövekamp, FGL | |||
Johannes Mohr, FGL | |||
Birgit Fechter, FGL | |||
Franz Josef Klaus, FGL | |||
Janina Schick, FGL | |||
Dr. Daniel Thieme, FGL | |||
Serena Sievers, FGL | |||
Linus Strom, FGL | |||
Annika Schnell, FGL | |||
Dr. Ulrich Buchholz, FGL | |||
Anja Drummer, FGL | |||
Thomas Knust, FGL | |||
Dr. Barbara Kornalik, FGL | |||
Sebastian Schirner, FGL | |||
Mar Rodriguez Elvira, FGL | |||
Wolfram Weltzer, FGL | |||
Dr. Anette Dietrich, FGL | |||
Albert Fießer, FGL | |||
Fabiola Reges-Huber, FGL | |||
Rainer Völlmer, FGL | |||
Sabine Dittrich, FGL | |||
Marco Kahlert, FGL | |||
Birgit Dashi, FGL | |||
Michael Haensch, FGL | |||
Manuela Schack, FGL | |||
Gerhard Weiß, FGL | |||
Anne Mohr, FGL | |||
Andre Bender, FGL | |||
Dr. Petra Nathan, FGL | |||
Dr. Ulrich Zenneck, FGL | |||
FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Manfred Hümmer, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Ludwig Preusch, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Erwin Held, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Arnd Feistel, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Christian Feeß, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Albert Dorn, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Albrecht Waasner, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Bianca Hofmann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Thomas Mainusch, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Christian Burkard, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Karin Haimann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Samuel Holzmann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Daniela Hümmer, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Robert Wiegärtner, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Ludwig Dafner, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Birgit Heldmann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Petra Sitzmann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Sandra Berger, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Raimund Christl, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Claus Mainhardt, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Michaela Ramisch, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Rifat Dervovic, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Jutta Dafner, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Florian Borchers, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Dorothea Christl, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Sebastian Herold, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Marlene Schuberth, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Christian Brandl, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Nicole Raithel, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Dr. Bernd Krause, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Eva Haimann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Ulrike Batz, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Marie Held, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Sarah Haas, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Ulrike Waasner, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Eugen Eger, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Leonie Raithel, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Verena Sitzmann, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Petra Matt-Eger, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
Karin Schmidtlein, FREIE WÄHLER - FW Forchheim | |||
AfD | |||
Matthias Machts, AfD | |||
Rudolf Walter, AfD | |||
Rainer Zabiczer, AfD | |||
Christine Pöhnl, AfD | |||
Gudrun Walter, AfD | |||
SPD | |||
Dr. Uwe Kirschstein, SPD | |||
Eva Wichtermann, SPD | |||
Michael Hartmann, SPD | |||
Ute Samel, SPD | |||
Reiner Büttner, SPD | |||
Anita Kern, SPD | |||
Dr. Atila Karabag, SPD | |||
Lea Wolter, SPD | |||
Alexander Dittrich, SPD | |||
Lisa Hoffmann, SPD | |||
Leo Göksu, SPD | |||
Kerstin Neubauer, SPD | |||
Daniel Sauer, SPD | |||
Alexandra Prechtel, SPD | |||
Ali Fuat Karabağ, SPD | |||
Anna Röser, SPD | |||
Paul Wichtermann, SPD | |||
Lona Hagen, SPD | |||
Hartmut Demele, SPD | |||
Sabine Schulenburg, SPD | |||
Volker Willy, SPD | |||
Heike Liebmann, SPD | |||
Martin Krepcke, SPD | |||
Christa Gerdes, SPD | |||
Roland Deinzer, SPD | |||
Nina Manz, SPD | |||
Daniel Samel, SPD | |||
Bärbel Braun, SPD | |||
Traugott Hübner, SPD | |||
Nathalie Bauer, SPD | |||
Christian Fischer, SPD | |||
Pamela Tilke, SPD | |||
Christian Göller, SPD | |||
Ingrid Deinzer, SPD | |||
Andreas Wokittel, SPD | |||
Barbara Sattler, SPD | |||
Sascha Burkhardt, SPD | |||
Kerstin Lenz, SPD | |||
Andreas Bauer, SPD | |||
Franziska Hohe, SPD | |||
FDP | |||
Tino Reichardt, FDP | |||
Tobias Lukoschek, FDP | |||
Franka Struve-Waasner, FDP | |||
Michelle Pohl, FDP | |||
Sebastian Körber, FDP | |||
Christian Freisinger, FDP | |||
Alexander Maier, FDP | |||
Philipp Schmalz, FDP | |||
Frank Päsler, FDP | |||
Birgitt Harmon, FDP | |||
Sebastian Wiegärtner, FDP | |||
Mirko Pohl, FDP | |||
Uwe Saller, FDP | |||
Thomas Pohl, FDP | |||
Marianne Körber, FDP | |||
Taner Karabulut, FDP | |||
Andre Nendel, FDP | |||
Oliver Merkel, FDP | |||
Erika Distler, FDP | |||
Christian Pichl, FDP | |||
Simone Nauy, FDP | |||
Daniel Bogner, FDP | |||
Andreas Deißenberger, FDP | |||
Thorsten Berlt, FDP | |||
Marco Kaschenreuther, FDP | |||
Tobias Weber, FDP | |||
Sebastian Bär, FDP | |||
Nicole Barnow, FDP | |||
Nicole Hanika, FDP | |||
Andreas Hügel, FDP | |||
Robert Nauy, FDP | |||
Tobias Schlund, FDP | |||
Ulrich Barz, FDP | |||
Karin Niklas, FDP | |||
Matthias Griesbauer, FDP | |||
Martin Lukoschek, FDP | |||
Claudia Niklas, FDP | |||
Henrik Gottstein, FDP | |||
Rudolf Schlömicher, FDP | |||
Jens Niklas, FDP | |||
JB | |||
Sebastian Hösch, JB | |||
Carina Schneider, JB | |||
Philipp Blümlein, JB | |||
Laura Gottstein, JB | |||
Christof Gügel, JB | |||
Paula Zeitler-Königsrai-ner, JB | |||
Peter Pinzel, JB | |||
Jonas Stirnweiß, JB | |||
Tobias Raab, JB | |||
Patrick Zapf, JB | |||
Christoff Beitlich, JB | |||
Eva Gügel, JB | |||
Steffen Oppel, JB | |||
Felix Mönius, JB | |||
Matthias Hösch, JB | |||
Franz Stumpf, JB | |||
Florian Kraus, JB | |||
Stefan Baptistella, JB | |||
Cathleen Hofmann, JB | |||
Maximilian Dietz, JB | |||
Lukas Rattel, JB | |||
Britta Blümlein, JB | |||
Andreas Grimm, JB | |||
Marius Weiß, JB | |||
Stephan Schneider, JB | |||
Jens Hofmann, JB | |||
Johanna Schürr, JB | |||
Thomas Polster, JB | |||
Marco Laßner, JB | |||
Juliette Gottstein, JB | |||
Martin Stumpf, JB | |||
Carolin Polster, JB | |||
Claas Vortmann, JB | |||
Maria Heinze, JB | |||
Jochen Kraus, JB | |||
Johannes Blümlein, JB | |||
Dino Roth, JB | |||
Dr. Florian Rathe, JB | |||
Kathrin Grüner, JB | |||
Johannes Kredel, JB | |||
FBF | |||
Manfred Mauser, FBF | |||
Dr. Paul Nerb, FBF | |||
Werner Grau, FBF | |||
Matthias Kestler, FBF | |||
Florian Schindler, FBF | |||
Ingrid Schuler, FBF | |||
Peter Staab, FBF | |||
Nela Šebesta, FBF | |||
Josef Gößwein, FBF | |||
Tom Kamensky, FBF | |||
Hans Erlwein, FBF | |||
Christian Mahr, FBF | |||
Stefan Kummerer, FBF | |||
Christian Obenauf, FBF | |||
Christian Popp, FBF | |||
Karl-Heinz Braun, FBF | |||
Bernhard Donath, FBF | |||
REP | |||
Franz Noffke, REP | |||
Gerhard Pfeffermann, REP | |||
Margot Stein, REP | |||
Matthias Wrede, REP | |||
Frederik Neudecker, REP | |||
Isabelle Noffke, REP | |||
Jörg Apel, REP | |||
Ulrich Kröner, REP | |||
Herbert Ostermaier, REP | |||
Peter Weilandt, REP | |||
Gisela Wrede, REP | |||
Rudolf Pohlner, REP | |||
Mirko Apel, REP | |||
Elfriede Noffke, REP |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Gruppierung